Terminkalender

Dezember,
2024
Dezember 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
25 26 27 28 29 30 1 Sonntag, 1. Dezember 2024
2 Montag, 2. Dezember 2024 3 Dienstag, 3. Dezember 2024 4 Mittwoch, 4. Dezember 2024 5 Donnerstag, 5. Dezember 2024 6 Freitag, 6. Dezember 2024 7 Samstag, 7. Dezember 2024 8 Sonntag, 8. Dezember 2024
9 Montag, 9. Dezember 2024 10 Dienstag, 10. Dezember 2024 11 Mittwoch, 11. Dezember 2024 12 Donnerstag, 12. Dezember 2024 13 Freitag, 13. Dezember 2024 14 Samstag, 14. Dezember 2024 15 Sonntag, 15. Dezember 2024
16 Montag, 16. Dezember 2024 17 Dienstag, 17. Dezember 2024 18 Mittwoch, 18. Dezember 2024 19 Donnerstag, 19. Dezember 2024 20 Freitag, 20. Dezember 2024 21 Samstag, 21. Dezember 2024 22 Sonntag, 22. Dezember 2024
23 Montag, 23. Dezember 2024 24 Dienstag, 24. Dezember 2024 25 Mittwoch, 25. Dezember 2024 26 Donnerstag, 26. Dezember 2024 27 Freitag, 27. Dezember 2024 28 Samstag, 28. Dezember 2024 29 Sonntag, 29. Dezember 2024
30 Montag, 30. Dezember 2024 31 Dienstag, 31. Dezember 2024 1 2 3 4 5

Wetter in Kerpen

Heute
9°C
Luftdruck: 1032 hPa
Niederschlag: 0 mm
Windrichtung: NO
Geschwindigkeit: 4 km/h
Morgen
10°C
08.11.2024
10°C
© Deutscher Wetterdienst